<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“水文工具集” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cnhup.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnhup.com</link>
	<description>水文 工具集 水文软件 水文程序 智能算法 人工智能 工具包 Excel 插件</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:42:44 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>水文工具集 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8935</link>
		<dc:creator>水文工具集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8935</guid>
		<description>谢谢支持!水文专业的研究DE，跟我很接近嘛，呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢支持!水文专业的研究DE，跟我很接近嘛，呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水文工具集 关于 差分进化算法的参数影响研究 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/archives/parameter-study-of-differential-evolution-algorithm/#comment-8934</link>
		<dc:creator>水文工具集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?p=582#comment-8934</guid>
		<description>种群规模的大小指的就是个体数目。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>种群规模的大小指的就是个体数目。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>之由 关于 差分进化算法的参数影响研究 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/archives/parameter-study-of-differential-evolution-algorithm/#comment-8925</link>
		<dc:creator>之由</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?p=582#comment-8925</guid>
		<description>关于种群规模，话说种群规模的大小的选取，与种群中的个体数目有很大关系吧。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于种群规模，话说种群规模的大小的选取，与种群中的个体数目有很大关系吧。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>之由 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8924</link>
		<dc:creator>之由</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8924</guid>
		<description>作为一个水文专业的学生，同时作为一个十分关注互联网的用户，能够找到这个网站，我很是惊喜。额，之所以找到这全因为寻找与DE有关的资料。

这个网站很棒！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作为一个水文专业的学生，同时作为一个十分关注互联网的用户，能够找到这个网站，我很是惊喜。额，之所以找到这全因为寻找与DE有关的资料。</p>
<p>这个网站很棒！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水文工具集 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8702</link>
		<dc:creator>水文工具集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8702</guid>
		<description>支持从Excel表格中复制数据.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持从Excel表格中复制数据.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GUOKE 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8701</link>
		<dc:creator>GUOKE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8701</guid>
		<description>基流分割程序为什么不支持直接从Excel表格中复制数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基流分割程序为什么不支持直接从Excel表格中复制数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水文工具集 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8421</link>
		<dc:creator>水文工具集</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;水文工具集序列号&lt;/strong&gt; 可以在本网站获取，在&lt;a href=&quot;http://www.cnhup.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;首页&lt;/a&gt;有提示。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>水文工具集序列号</strong> 可以在本网站获取，在<a href="http://www.cnhup.com/" rel="nofollow">首页</a>有提示。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>南方有情郎 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8416</link>
		<dc:creator>南方有情郎</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8416</guid>
		<description>请问一下，水文工具集序列号怎么获取？非常感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一下，水文工具集序列号怎么获取？非常感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水文工具集 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8373</link>
		<dc:creator>水文工具集</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8373</guid>
		<description>不连续系列时采用的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不连续系列时采用的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鸿鹄之志 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.cnhup.com/index.php/guestbook/#comment-8367</link>
		<dc:creator>鸿鹄之志</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnhup.com/?page_id=648#comment-8367</guid>
		<description>请问水文频率分析时，考证期是指文献考证期还是指调查期</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问水文频率分析时，考证期是指文献考证期还是指调查期</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.cnhup.com @ 2012-05-20 23:18:21 -->
